銀座不動産豆知識
銀座の地価(銀座4丁目交差点周辺推定値)
明治5年 | 5円 |
---|---|
明治20年 | 50円 |
明治30年 | 300円 |
大正2年 | 500円 |
大正10年 | 1,000円 |
昭和6年 | 6,000円 |
昭和17年 | 1万2,000円 |
昭和22年 | 15万円 |
昭和24年 | 40万円 |
昭和28年 | 114万円 |
昭和36年 | 360万円 |
昭和40年 | 450万円 |
昭和47年 | 800万円 |
昭和54年 | 2,200万円 |
昭和56年 | 3,000万円 |
昭和60年 | 5,000万円 |
昭和63年 | 12,000万円 |
平成元年 | 14,000万円 |
平成3年 | 18,000万円 |
平成4年 | 16,000万円 |
平成5年 | 12,000万円 |
平成6年 | 10,000万円 |
平成7年 | 9,500万円 |
平成8年 | 9,500万円 |
平成9年 | 7,500万円 |
---|---|
平成10年 | 5,500万円 |
平成11年 | 5,500万円 |
平成12年 | 6,000万円 |
平成13年 | 6,500万円 |
平成14年 | 6,500万円 |
平成15年 | 6,700万円 |
平成16年 | 7,200万円 |
平成17年 | 9,500万円 |
平成18年 | 14,000万円 |
平成19年 | 17,000万円 |
平成20年 | 17,000万円 |
平成21年 | 15,000万円 |
平成22年 | 12,000万円 |
平成23年 | 11,000万円 |
平成24年 | 11,000万円 |
平成25年 | 12,000万円 |
平成26年 | 14,000万円 |
平成27年 | 16,000万円 |
平成28年 | 17,000万円 |
平成29年 | 19,000万円 |
平成30年 | 20,000万円 |
平成31年 令和元年 | 21,000万円 |
令和2年 | 21,000万円 |
銀座の地価の推移と今後の見通し
長らく続く金融緩和政策の下、東京オリンピック(当初2020年開催予定)の開催に呼応する形で進んだ都心部中小型ホテル建設の急増も一因となり、都心商業地の地価はここ数年来上昇を続け、銀座地域でも「バブル超え」とも言われるほど、高価格水準の取引が続出。本年(2020年)初頭時点では、今の景況感が続く限り東京オリンピック以降もこの流れは不変との見方もあった一方、突然発生した新型コロナウイルスによる経済への影響も出始めており、既に天井感が出ていた銀座地価は調整局面を迎える可能性もありそうです。